




Regeneration & Inner Glow
(Lebens-) Energie & Leistungsfähigkeit
Weiblichkeit – Zyklus - Hormonbalance
Rasayana & Anti Aging
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineralstoffen und Pflanzenextrakten.
So nutzt Du die 1+1-Aktion:
Lege einfach 2 Stück der Innere Ruhe Kapseln in Deinen Warenkorb – der zweite Artikel wird automatisch kostenlos abgezogen.
Die Inner Beauty Kapseln enthalten 41 Vitalstoffe – darunter Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Coenzyme, Pflanzenextrakte und das Adaptogen Rosenwurz – für eine umfangreiche Versorgung speziell abgestimmt auf die Bedürfnisse der Frau. Zink kann Haut, Haare und Nägel stärken, Mangan trägt zu einer normalen Bindegewebsbildung bei. Eisen und Jod tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel und zu einer normalen kognitiven Funktion bei. Vitamin C unterstützt die normale Funktion des Immunsystems.
41 Vitalstoffe abgestimmt auf die Frau:
| Inhaltsstoffe | 2 Kapseln |
%NRV* |
|
Beta-Carotin entspricht Vitamin A RE |
2,4 mg 400 µg | 50 % |
|
Vitamin D3 |
10 µg ≙ 400 IE | 200 % |
| Vitamin E | 12 mg α-TE | 100 % |
| Vitamin K2 | 15 µg | 20 % |
| Thiamin | 3,3 mg | 300 % |
| Riboflavin | 3,6 g | 257 % |
| Niacin | 24 mg NE | 150 % |
| Pantothensäure | 21 mg | 350 % |
| Vitamin B6 | 3,5 mg | 250 % |
|
Folsäure gesamt davon als Methylfolat (aktiviert) |
500 µg 100 µg |
250 % 50 % |
|
Vitamin B12 (MHA-Formel) | 25 µg | 1000 % |
|
Biotion | 125 µg | 250 % |
|
Vitamin C (Ester-C) | 80 mg | 100 % |
|
Calcium | 160 mg | 20 % |
|
Magnesium | 56 mg | 15 % |
|
Eisen | 6 mg | 43 % |
|
Kupfer | 0,5 mg | 50 % |
|
Jod | 100 µg | 67 % |
|
Zink | 5 mg | 50 % |
|
Mangan | 2 mg | 100 % |
|
Selen | 55 µg | 100 % |
|
Chrom | 40 µg | 100 % |
|
Molybdän | 50 µg | 100 % |
|
Cholin | 15 mg | - |
|
Myo-Inositol | 20 mg | - |
|
P-Aminobenzoesäure | 15 mg | - |
|
Coenzym Q10 | 5 mg | - |
|
Hirsensamen-Extrakt | 70 mg | - |
|
Hyaluronsäure | 10 mg | - |
|
Kieselerde | 25 mg | - |
|
Frauenmantel-Extrakt | 100 mg | - |
|
Cranberry-Extrakt | 30 mg | - |
|
Zitronenmelissen-Extrakt | 50 mg | - |
|
Kaktusfeigen-Extrakt | 40 mg | - |
|
OPC Traubenkern-Extrakt | 40 mg | - |
|
Zitrusbioflavonoide | 24 mg | - |
|
Rhodiola Rosea-Extrakt | 30 mg | - |
* % der Referenzmenge nach VO(EU) 1169/2011
Wenn Du als Firmenkunde bestellen möchtest, melde Dich einfach per E-Mail bei uns: support@european-ayurveda.com
Wir kümmern uns gerne persönlich um Deine Bestellung